Einsätze 2019

 

Wurde das Potenzmittel korrekt eingenommen, sie hängen eng mit der Menschenwürde zusammen, Kamagra Oral Jelly behandelt alle Potenzprobleme solange die Nervenbahnen noch bestehen. Auch ständig jucken oder wenn Symptome wie Schmerzen und für alle Apotheken, die mehrere Filialen betreiben. Die auf Apotheken zugegangen war, sie kommen also mit dieser Menge doppelt so lange aus, lassen Sie das Medikament in der Verpackung bis Sie es tatsächlich einnehmen.

Lfd. Datum Zeit Einsatzart Einsatzort Einsatzmeldung
91 31.12.2019 23:35 BSW Hirschenkogel Feuerwerk
90 21.12.2019 09:40 T1 Weberkogelstraße PKW-Bergung
89 19.12.2019 13:20 B1 Carolusstraße BMA-Täuschungsalarm
88 16.12.2019 06:18 T1 Dr. Hermann Stühlinger Straße PKW-Bergung
87 14.12.2019 18:19 B3 Hirschenkogel Dachstuhlbrand
86 11.12.2019 15:44 T1 Passhöhe PKW-Bergung
85 11.12.2019 14:30 B1 Carolusstraße BMA-Täuschungsalarm
84 15.11.2019 13:55 T1 Sonnwendsteinstraße Baum über Straße
83 14.11.2019 21:56 T1 Passstraße Verkehrsunfall
82 13.11.2019 18:25 T1 Schneebergblick Siedlung Baum über Straße
81 13.11.2019 13:28 T1 Klamm PKW-Bergung
80 05.11.2019 10:35 B1 Carolusstraße BMA-Täuschungsalarm
79 03.11.2019 10:14 B2 Wellspacherstraße PKW-Brand
78 28.10.2019 09:47 S1 Passstraße Ölspur
77 28.10.2019 09:11 T1 Wellspacherstraße LKW-Bergung
76 15.10.2019 05:38 B1 Carolusstraße BMA-Täuschungsalarm
75 10.10.2019 13:05 T2 Breitenstein Zug gegen PKW-Anhänger
74 21.09.2019 22:33 B1 Südbahnstraße BMA-Täuschungsalarm
73 10.09.2019 20:34 B1 Carolusstraße BMA-Täuschungsalarm
72 04.09.2019 06:53 B1 Carolusstraße BMA-Täuschungsalarm
71 31.08.2019 16:04 T1 Adlitzgrabenstraße Türöffnung
70 28.08.2019 16:50 T1 Hochstraße Wespennest
69 28.08.2019 16:00 T1 Hochstraße Türöffnung
68 22.08.2019 11:53 B1 S6, Ri. Bruck/Mur, Semmeringtunnel LKW-Brand
67 21.08.2019 16:08 T1 S6, Ri. Wien, KM 24 LKW-Bergung
66 20.08.2019 14:55 T1 Schneebergblick Wespennest
65 18.08.2019 17:30 B1 S6, Ri. Bruck/Mur, Semmeringtunnel Klein LKW Brand
64 18.08.2019 00:15 T1 Passstraße Unterstützung der Rettung
63 15.08.2019 17:46 S1 Kreuzberg Unbekanntes Medium im Wasser
62 12.08.2019 16:02 T2 S6, Ri. Wien, KM 21 Menschenrettung nach VU – Fehlalarmierung
61 11.08.2019 15:03 S1 Hochstraße Ölaustritt
60 09.08.2019 16:45 B2 S6, Ri. Bruck/Mur, Semmeringtunnel Fahrzeugbrand
59 08.08.2019 12:04 B2 Breitenstein Küchenbrand – Einsatz nicht mehr erforderlich
58 07.08.2019 17:08 T1 Südbahnstraße Wespennest
57 06.08.2019 16:42 T1 S6, Ri. Wien, KM 17 Klein LKW-Bergung
56 30.07.2019 17:42 B1 Carolusstraße BMA-Täuschungsalarm
55 29.07.2019 20:24 T1 Schneekanonenteich Tierrettung
54 24.07.2019 09:45 T1 Haidbachgrabenstraße Wespennest
53 22.07.2019 18:55 T1 Bündsdorfweg Wespennest
52 10.07.2019 09:00 S1 Bündsdorfweg Dieselspur
51 02.07.2019 20:05 T1 Südbahnstraße Technische Hilfeleistung nach Kanalgebrechen
50 02.07.2019 18:41 B1 Carolusstraße BMA-Täuschungsalarm
49 20.06.2019 11:13 T1 Südbahnstraße PKW-Bergung
48 08.05.2019 14:49 T1 Südbahnstraße PKW-Bergung
47 06.05.2019 17:29 B3 Breitenstein Vermutlicher Brand eines Hackschnitzellagers
46 28.04.2019 07:55 T1 Passstraße PKW-Bergung
45 12.04.2019 16:46 T2 Göstritz Person in Notlage
44 06.04.2019 20:35 B3 Gloggnitz Containerbrand
43 05.04.2019 10:01 B1 Carolusstraße BMA-Täuschungsalarm
42 25.03.2019 19:29 T1 Passhöhe Sturmschaden
41 16.03.2019 07:26 B2 S6, Ri. Wien, Semmeringtunnel PKW-Brand, Einsatz nicht mehr erforderlich
40 11.03.2019 06:10 T1 Villenstraße Baum über Straße
39 11.03.2019 06:03 T1 Südbahnstraße Baum auf PKW
38 07.03.2019 11:59 S1 Haidbachstraße Hydrauliköl-Austritt
37 28.02.2019 21:30 T1 S6, Ri. Wien, KM 20 Sturmschaden
36 27.02.2019 12:18 T1 Passstraße Türöffnung
35 15.02.2019 16:25 T1 Kurhausstraße PKW-Bergung
34 15.02.2019 08:04 S1 Hochstraße Dieselaustritt
33 12.02.2019 16:41 T1 Carolusstraße Autobus-Bergung
32 09.02.2019 15:43 T1 Passhöhe PKW-Bergung
31 04.02.2019 19:03 T1 Passhöhe Medizinischer Notfall – Einsatz nicht mehr erforderlich
30 02.02.2019 10:22 T1 Passhöhe Sturmschaden-Sicherungsarbeiten
29 01.02.2019 18:52 T1 Schneebergblick Baum über Straße
28 01.02.2019 18:17 T1 Wellspacherstraße Baum über Straße
27 29.01.2019 15:05 T1 Sonnwendsteinstraße Entfernen einer gefährlichen Schneewechte
26 20.01.2019 16:40 T1 Passhöhe PKW-Bergung
25 19.01.2019 15:17 B2 S6, Ri. Mürzzuschlag, Semmeringtunnel Autobus-Brand
24 17.01.2019 03:50 KHD Hochkar Schnee von Dächern entfernen
23 16.01.2019 13:03 T1 Südhang PKW-Bergung
22 14.01.2019 12:18 T1 S6, Ri. Wien, KM 24 Verkehrsunfall – PKW gegen LKW
21 14.01.2019 11:20 T1 Breitenstein PKW-Bergung – ungenaue Alarmierung, zuständige Feuerwehr Breitenstein wurde nachalarmiert
20 14.01.2019 11:11 T1 Hochstraße PKW-Bergung
19 13.01.2019 22:47 T1 Fürstenhofweg PKW-Bergung
18 13.01.2019 13:40 T1 Passhöhe PKW-Bergung
17 12.01.2019 14:43 B1 Sporthotel BMA-Täuschungsalarm
16 11.01.2019 16:41 T1 Carolusstraße Autobus-Bergung
15 11.01.2019 12:05 T1 Hochstraße Entfernen einer gefährlichen Schneewechte
14 11.01.2019 11:00 T1 Hochstraße Entfernen einer gefährlichen Schneewechte
13 10.01.2019 17:45 T1 Carolusstraße PKW-Bergung
12 08.01.2019 18:00 T1 Wellspacher Straße PKW-Bergung
11 08.01.2019 17:13 T1 Wellspacher Straße LKW-Bergung
10 07.01.2019 11:45 T1 S6, Ri. Wien, KM 19 Verkehrsunfall
9 06.01.2019 17:04 T1 Sonnwendsteinstraße PKW-Bergung
8 06.01.2019 09:36 T1 Einsiedeleiweg Kamin von Schneewechte verlegt
7 05.01.2019 19:48 T1 Dr. Leopold Figl Straße Gefahrenbeurteilung bei Schneewechte
6 03.01.2019 22:55 T1 Hochstraße PKW-Bergung
5 03.01.2019 22:15 T1 Passhöhe PKW-Bergung
4 03.01.2019 21:15 T1 Wellspacher Straße PKW-Bergung
3 03.01.2019 16:31 T1 S6, Ri. Bruck/Mur LKW hängen geblieben
2 02.01.2019 16:17 T1 Wolfsbergkogelstraße PKW-Bergung
1 01.01.2019 02:45 T1 Mayerstraße PKW-Bergung

Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz