| Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26.04.2026 | 10:42 | T1 | S6, RiFb. Wien, StrKm 18 | PKW-Bergung |
| 22 | 24.04.2026 | 15:59 | B1 | S6, RiFb. Wien, StrKm 20 | PKW-Brand |
| 21 | 15.04.2026 | 07:41 | T2 | S6, RiFb. Wien, StrKm 18 | Menschenrettung |
| 20 | 30.03.2026 | 09:00 | B1 | Südbahnstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 19 | 27.03.2026 | 08:51 | B1 | Hochstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 18 | 23.03.2026 | 17:25 | B1 | Bahnhofstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 17 | 16.03.2026 | 16:12 | T1 | Weberkogelstraße | LKW-Bergung |
| 16 | 09.03.2026 | 20:14 | B1 | Hochstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 15 | 05.03.2026 | 15:39 | T1 | Wellspacher Straße | Türöffnung |
| 14 | 02.03.2026 | 12:01 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 13 | 27.02.2026 | 08:25 | B2 | S6, RiFb. Graz, Semmeringtunnel | LKW-Reifenbrand |
| 12 | 20.02.2026 | 16:40 | T1 | Am Wolfsbergkogel | PKW-Bergung |
| 11 | 20.02.2026 | 06:32 | T1 | S6, RiFb. Graz, StrKm 20 | LKW-Bergungen (Schneefall) |
| 10 | 12.02.2026 | 17:52 | B1 | Hochstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 9 | 06.02.2026 | 20:45 | T1 | Passstraße | Verkehrsunfall |
| 8 | 25.01.2026 | 22:47 | T1 | S6, RiFb. Wien, Rampe Gloggnitz | PKW im Graben |
| 7 | 20.01.2026 | 11:34 | T1 | Pinkenkogel | Tragehilfe Rettung |
| 6 | 19.01.2026 | 22:46 | B1 | Südbahnstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 5 | 18.01.2026 | 14:30 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
| 4 | 18.01.2026 | 13:50 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
| 3 | 11.01.2026 | 14:11 | T1 | S6, RiFb. Wien, Rampe Gloggnitz | PKW-Bergung |
| 2 | 01.01.2026 | 14:12 | T1 | Gläserstraße | PKW-Bergung |
| 1 | 01.01.2026 | 12:40 | T1 | Kurhausstraße | PKW-Bergung |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz