Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|---|---|
11 | 28.02.2021 | 10:21 | B2 | S6, RiFb. Wr. Neustadt | Fahrzeugbrand |
10 | 19.02.2021 | 21:54 | T1 | Passstraße | Sturmschaden |
9 | 18.02.2021 | 09:33 | B2 | Schottwien | Küchenbrand |
8 | 13.02.2021 | 00:11 | T1 | Hochstraße | PKW-Bergung |
7 | 07.02.2021 | 13:53 | T1 | Südbahnstraße | PKW-Bergung |
6 | 05.02.2021 | 16:13 | T1 | Maria Schutz | Person in Notlage |
5 | 22.01.2021 | 20:01 | T1 | Gläserstraße | PKW-Bergung |
4 | 21.01.2021 | 01:38 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
3 | 12.01.2021 | 13:34 | T2 | S6, RiFb. Wr. Neustadt | Menschenrettung nach VU |
2 | 09.01.2021 | 11:24 | T2 | Hochstraße | Person in Notlage |
1 | 02.01.2021 | 13:58 | T1 | S6, RiFb. Wr. Neustadt | Verkehrsunfall |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz