Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|---|---|
37 | 07.06.2023 | 14:42 | B2 | Breitenstein, Südbahnbereich | Waldbrand – Einsatz nicht erforderlich |
36 | 06.06.2023 | 09:28 | T1 | Bhf. Wolfsbergkogel | LKW-Bergung |
35 | 04.06.2023 | 14:45 | BSW | Kurhaus | Brandsicherheitswache |
34 | 03.06.2023 | 15:45 | BSW | Kurhaus | Brandsicherheitswache |
33 | 31.05.2023 | 19:26 | B1 | Bahnhof Semmering | Müllbehältnisbrand |
32 | 29.05.2023 | 20:10 | T1 | Südbahnstraße | Hangrutsch |
31 | 19.05.2023 | 17:55 | B2 | Passstraße, L4168 | Fahrzeugbrand |
30 | 18.05.2023 | 13:11 | T1 | S6, RiFb. Wien, Baustelle | PKW-Bergung |
29 | 12.05.2023 | 17:41 | T1 | S6, RiFb. Wien, Tunnel | PKW-Bergung |
28 | 10.05.2023 | 21:18 | B1 | Hochstraße | Brandverdacht |
27 | 05.05.2023 | 10:53 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
26 | 21.04.2023 | 11:30 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
25 | 20.04.2023 | 19:32 | B2 | S6, RiFb. Graz, Tunnel | Fahrzeugbrand |
24 | 14.04.2023 | 17:30 | S2 | 2632 Wimpassing | Chemieunfall |
23 | 14.04.2023 | 15:08 | T1 | S6, RiFb. Graz | PKW-Bergung |
22 | 13.04.2023 | 17:43 | T1 | S6, RiFb. Wien | Verkehrsunfall |
21 | 04.04.2023 | 17:06 | B1 | Breitenstein, Orthofstraße | Kaminbrand |
20 | 15.03.2023 | 14:18 | T2 | S6, RiFb. Wien, Tunnelportal | Menschenrettung |
19 | 09.03.2023 | 16:34 | S1 | S6, RiFb. Wien, Tunnel | Ölspur |
18 | 06.03.2023 | 14:23 | B1 | S6, RiFb. Wien, Tunnel | Fahrzeugbrand – Einsatz nicht erforderlich |
17 | 02.03.2023 | 11:43 | B1 | S6, RiFb. Graz, Tunnel | Fahrzeugbrand – Einsatz nicht erforderlich |
16 | 24.02.2023 | 17:24 | T1 | Wellspacher Straße | Technische Hilfeleistung |
15 | 21.02.2023 | 08:30 | S1 | Passhöhe | Ölspur |
14 | 11.02.2023 | 01:21 | T1 | Rodelwiese (Mayerstraße) | PKW-Bergung |
13 | 10.02.2023 | 14:38 | T1 | Hochstraße | Türöffnung |
12 | 09.02.2023 | 15:00 | T1 | Hochstraße | Schneewechten |
11 | 09.02.2023 | 00:52 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
10 | 06.02.2023 | 13:20 | T1 | Gläserstraße | PKW-Bergung |
9 | 05.02.2023 | 14:29 | T1 | Villenstraße | PKW-Bergung |
8 | 03.02.2023 | 02:33 | T1 | Kzg. Passstraße-Hochstraße | PKW-Bergung |
7 | 02.02.2023 | 20:38 | T1 | Haidbachstraße | PKW-Bergungen |
6 | 02.02.2023 | 00:19 | T1 | Passhöhe | LKW-Bergung |
5 | 29.01.2023 | 11:31 | T1 | Südbahnstraße | Fahrzeugbergung |
4 | 27.01.2023 | 07:24 | T2 | S6, RiFb. Graz, Tunnel | Menschenrettung – Einsatz nicht erforderlich |
3 | 07.01.2023 | 22:23 | T1 | Passstraße | Verkehrsunfall |
2 | 03.01.2023 | 15:32 | T1 | Bündsdorfweg | Fahrzeugbergung |
1 | 01.01.2023 | 19:00 | T1 | Pinkenkogelweg | Türöffnung |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz