Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|---|---|
10 | 06.02.2023 | 13:20 | T1 | Gläserstraße | PKW-Bergung |
9 | 05.02.2023 | 14:29 | T1 | Villenstraße | PKW-Bergung |
8 | 03.02.2023 | 02:33 | T1 | Kzg. Passstraße-Hochstraße | PKW-Bergung |
7 | 02.02.2023 | 20:38 | T1 | Haidbachstraße | PKW-Bergungen |
6 | 02.02.2023 | 00:19 | T1 | Passhöhe | LKW-Bergung |
5 | 29.01.2023 | 11:31 | T1 | Südbahnstraße | Fahrzeugbergung |
4 | 27.01.2023 | 07:24 | T2 | S6, RiFb. Graz, Tunnel | Menschenrettung – Einsatz nicht erforderlich |
3 | 07.01.2023 | 22:23 | T1 | Passstraße | Verkehrsunfall |
2 | 03.01.2023 | 15:32 | T1 | Bündsdorfweg | Fahrzeugbergung |
1 | 01.01.2023 | 19:00 | T1 | Pinkenkogelweg | Türöffnung |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz