| Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 31.12.2018 | 23:40 | BSW | Hirschenkogel | Feuerwerk |
| 83 | 31.12.2018 | 12:02 | T1 | Weberkogelstraße | PKW-Bergung |
| 82 | 29.12.2018 | 15:10 | T1 | Alte Reichstraße | PKW-Bergung |
| 81 | 29.12.2018 | 14:40 | T1 | Altes Schutzhaus | PKW & Anhänger-Bergung |
| 80 | 29.12.2018 | 12:48 | T1 | Passhöhe/Schiwiese | PKW-Bergung |
| 79 | 29.12.2018 | 09:00 | BSW | Passhöhe | Brandsicherheitswache VIP-Zelte |
| 78 | 29.12.2018 | 08:35 | T1 | Alte Reichstraße | Klein-LKW-Bergung |
| 77 | 29.12.2018 | 05:00 | T1 | Semmering & S6 | Ski-Weltcup Sicherungsdienst |
| 76 | 28.12.2018 | 10:30 | T1 | Passhöhe | Techn. Hilfeleistung beim Eventzelt |
| 75 | 28.12.2018 | 09:00 | BSW | Passhöhe | Brandsicherheitswache VIP-Zelte |
| 74 | 28.12.2018 | 05:00 | T1 | Semmering & S6 | Ski-Weltcup Sicherungsdienst |
| 73 | 28.12.2018 | 02:20 | T1 | Landesstraße 4168 | Verkehrsunfall |
| 72 | 26.12.2018 | 10:03 | T1 | Hochstraße | Entfernen einer gefährlichen Schneewechte |
| 71 | 21.12.2018 | 14:30 | T1 | Adlitzgrabenstraße | Fahrzeugbergung |
| 70 | 19.12.2018 | 23:58 | B2 | Bahnhof Klamm | Triebfahrzeugbrand |
| 69 | 17.12.2018 | 10:58 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 17 | Verkehrsunfall |
| 68 | 15.12.2018 | 09:50 | T1 | Landesstraße 4168 | Baum über Straße |
| 67 | 14.12.2018 | 23:31 | T1 | Passhöhe | Fahrzeugbergung |
| 66 | 12.12.2018 | 12:53 | T1 | Passhöhe | Fahrzeugbergung |
| 65 | 02.12.2018 | 18:27 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 24 | Verkehrsunfall |
| 64 | 27.11.2018 | 11:14 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 19 | Verkehrsunfall |
| 63 | 12.11.2018 | 12:19 | T1 | Wolfsbergkogel | Fahrzeugbergung |
| 62 | 02.11.2018 | 09:10 | T1 | Südbahnstraße | Baum auf Hütte |
| 61 | 01.11.2018 | 05:23 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 23,5 | Verkehrsunfall |
| 60 | 30.10.2018 | 07:22 | T1 | Hochstraße | Bäume über Straße |
| 59 | 29.10.2019 | 23:15 | T1 | Passhöhe | Wasserschaden |
| 58 | 29.10.2018 | 21:05 | T1 | Adlitzgrabenstraße | Baum über Straße |
| 57 | 29.10.2018 | 19:30 | T1 | Hochstraße | Baum über Straße und Telefonmasten umgerissen |
| 56 | 29.10.2018 | 19:15 | T1 | Südbahnstraße | Baum über Straße |
| 55 | 29.10.2018 | 18:58 | T1 | Passhöhe | Dach durch Sturm weggerissen |
| 54 | 29.10.2018 | 15:15 | T1 | Landesstraße 4168 | Baum über Straße |
| 53 | 27.10.2018 | 18:55 | B1 | Hochstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 52 | 18.10.2018 | 13:06 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 22 Grasbergtunnel | Verkehrsunfall |
| 51 | 01.10.2018 | 14:34 | T1 | Breitenstein | LKW-Bergung |
| 50 | 26.09.2018 | 19:04 | T1 | Alte Reichstraße | Wespennest |
| 49 | 14.09.2018 | 18:30 | T1 | Alte Reichstraße | Wespennest |
| 48 | 14.09.2018 | 13:09 | T1 | Friedrich Schüller Straße | LKW-Bergung |
| 47 | 09.09.2018 | 11:30 | T1 | Bahnhofstraße | Wespennest |
| 46 | 27.08.2018 | 17:50 | T1 | Passhöhe | Technische Hilfeleistung |
| 45 | 26.08.2018 | 19:18 | B3 | Passstraße | Wohnhausbrand |
| 44 | 26.08.2018 | 04:05 | B1 | Tourismusschulen Semmering | BMA-Täuschungsalarm |
| 43 | 08.08.2018 | 10:36 | T1 | Rumplergraben-Viadukt | Wespennest |
| 42 | 07.08.2018 | 11:49 | T1 | Passhöhe | Traktorbergung |
| 41 | 06.08.2018 | 19:30 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 18 | Fahrzeugbergung |
| 40 | 29.07.2018 | 12:21 | T2 | Südbahnstraße | Menschenrettung nach Verkehrsunfall |
| 39 | 28.07.2018 | 09:30 | T1 | Bahnhof | Sicherungsdienst |
| 38 | 15.07.2018 | 20:45 | B1 | Weberkogelstraße | Brandverdacht |
| 37 | 08.07.2018 | 16:35 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 23,5 | Verkehrsunfall |
| 36 | 30.06.2018 | 13:00 | BSW | Südbahnhotel | Buchvorstellung |
| 35 | 29.06.2018 | 16:54 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 23 Eselsteintunnel | Schwerer Verkehrsunfall |
| 34 | 28.06.2018 | 11:51 | T1 | Wolfsbergkogel-Kurhaus | Fahrzeugbergung |
| 33 | 27.06.2018 | 13:57 | B1 | Passhöhe | Kleinbrand |
| 32 | 24.06.2018 | 19:15 | T1 | Mayerstraße | Wespennest |
| 31 | 24.06.2018 | 11:29 | B1 | Sporthotel | BMA-Täuschungsalarm |
| 30 | 21.06.2018 | 10:57 | T1 | Wellspacher Straße | Tierrettung |
| 29 | 19.06.2018 | 21:29 | B1 | Sporthotel | BMA-Täuschungsalarm |
| 28 | 12.06.2018 | 16:28 | T1 | Enzenreith | Unwetter |
| 27 | 12.06.2018 | 14:15 | T1 | FF-Haus NK | Arbeiten BFÜST, Unwetter im Bezirk |
| 26 | 08.06.2018 | 09:25 | B1 | Tourismusschulen Semmering | BMA-Täuschungsalarm |
| 25 | 06.06.2018 | 15:01 | B2 | Schottwien | Fahrzeugbrand |
| 24 | 29.05.2018 | 16:05 | T1 | Schulweg | PKW–Bergung |
| 23 | 12.05.2018 | 15:00 | T1 | FF-Haus NK | Arbeiten BFÜST, Unwetter Willendorf, Höflein |
| 22 | 24.04.2018 | 16:53 | T1 | Fürstenhofweg | Sicherungsarbeiten nach Hangrutsch |
| 21 | 14.04.2018 | 18:00 | BSW | Feuerwehrhaus | Chorkonzert |
| 20 | 08.04.2018 | 10:24 | S3 | Bahnhof Eichberg | Schadstoffaustritt bei Eisenbahnwaggon |
| 19 | 06.04.2018 | 10:04 | B1 | Tourismusschulen Semmering | BMA-Täuschungsalarm |
| 18 | 17.03.2018 | 23:53 | T1 | S6, Ri.Wien, KM 20 | Verkehrsunfall |
| 17 | 13.03.2018 | 11:17 | T1 | L4167 – Adlitzgrabenstraße | PKW-Bergung |
| 16 | 05.03.2018 | 18:36 | T1 | L4170 – Wellspacherstraße | PKW-Bergung |
| 15 | 04.03.2018 | 11:59 | T1 | L4168 Kreuzung Bahnstraße | PKW-Bergung |
| 14 | 27.02.2018 | 15:04 | T1 | L4167 – Adlitzgrabenstraße | PKW-Bergung |
| 13 | 20.02.2018 | 17:14 | T1 | Bundesstraße | PKW-Bergung |
| 12 | 20.02.2018 | 07:07 | T1 | S6, Ri. Wien, Abfahrt Gloggnitz | Verkehrsunfall |
| 11 | 17.02.2018 | 04:12 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 20 | Verkehrsunfall |
| 10 | 11.02.2018 | 13:24 | T2 | Maria Schutz, Schwarzenberghütte | Person in Notlage – Einsatz nicht erforderlich |
| 9 | 05.02.2018 | 16:01 | T1 | S6, Ri. Wien, Abfahrt Maria Schutz | Verkehrsunfall |
| 8 | 03.02.2018 | 13:22 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
| 7 | 22.01.2018 | 16:08 | T1 | Wellspacher Straße | PKW-Bergung |
| 6 | 22.01.2018 | 10:00 | T1 | Überörtlich | PEER-Einsatz |
| 5 | 21.01.2018 | 16:21 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
| 4 | 21.01.2018 | 11:53 | T1 | Carolusstraße 9 | Kleinbus-Bergung |
| 3 | 17.01.2018 | 16:39 | T1 | Gläserstraße | PKW-Bergung |
| 2 | 14.01.2018 | 10:57 | T1 | Wellspacher Straße | Kleinbus-Bergung |
| 1 | 13.01.2018 | 10:27 | T1 | Adlitzgrabenstraße | PKW-Bergung |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz