| Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 27.12.2024 | 17:27 | T1 | S6, RiFb. Wien, StrKm 24,5 | VU, PKW gegen Leitschiene |
| 53 | 24.12.2024 | 17:16 | T1 | S6, RiFb. Wien, StrKm 24 | VU, PKW mit Anhänger |
| 52 | 19.12.2024 | 21:13 | T2 | S6, RiFb. Graz, StrKm 26 | VU mit Menschenrettung |
| 51 | 14.12.2024 | 16:56 | T1 | Bahnhofstraße | Festsitzendes Objekt an Person |
| 50 | 09.12.2024 | 23:59 | T1 | Wolfsbergkogel | PKW im Graben |
| 49 | 09.12.2024 | 18:45 | T1 | Wolfsbergkogel | Kastenwagen im Graben |
| 48 | 25.11.2024 | 15:50 | B3 | Schottwien | Waldbrand |
| 47 | 23.11.2024 | 16:01 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
| 46 | 13.10.2024 | 17:14 | T1 | Hirschenkogel | Personensuche |
| 45 | 09.10.2024 | 11:40 | T1 | Wellspacher Straße | PKW im Graben |
| 44 | 28.09.2024 | 17:13 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
| 43 | 19.09.2024 | 17:45 | T1 | Am Gipswerk | Sturmschaden |
| 42 | 19.09.2024 | 12:49 | T1 | Hochstraße | Türöffnung |
| 41 | 17.09.2024 | 08:21 | B1 | Südbahnstraße | BMA-Fehlalarm |
| 40 | 15.09.2024 | 18:38 | T1 | Semmeringstraße | Tierrettung |
| 39 | 15.09.2024 | 12:31 | T1 | Semmeringstraße | Auspumparbeiten |
| 38 | 15.09.2024 | 08:24 | T1 | Reichenau/Rax | Hochwasser |
| 37 | 29.08.2024 | 08:40 | T1 | Meiereistraße | PKW im Graben |
| 36 | 28.08.2024 | 17:39 | T1 | Bündsdorfweg | PKW-Bergung |
| 35 | 17.08.2024 | 17:29 | T1 | Am Gipswerk | Unwettereinsatz |
| 34 | 17.08.2024 | 16:44 | T1 | Südbahnstraße | Hangrutsch |
| 33 | 17.08.2024 | 16:20 | T1 | S6, Raststation Schottwien | Unwettereinsatz |
| 32 | 17.08.2024 | 11:03 | S1 | Passstraße | Ölaustritt |
| 31 | 14.08.2024 | 20:58 | T1 | Hochstraße | Türöffnung |
| 30 | 08.08.2024 | 10:32 | T1 | Ghegastraße | LKW-Bergung |
| 29 | 01.08.2024 | 06:31 | B1 | Bahnhofstraße | BMA-Fehlalarm |
| 28 | 31.07.2024 | 15:17 | B2 | S6, RiFb. Graz, StrKm 22 | Fahrzeugbrand |
| 27 | 26.07.2024 | 21:10 | T1 | Haidbachgraben | Technische Hilfeleistung |
| 26 | 23.07.2024 | 14:26 | T1 | S6, Rampe Gloggnitz | Verkehrsunfall – Einsatz nicht erforderlich |
| 25 | 22.07.2024 | 14:42 | T1 | S6, Rampe Gloggnitz | Verkehrsunfall – Einsatz nicht erforderlich |
| 24 | 22.07.2024 | 08:49 | B2 | S6, RiFb. Graz, Semmeringtunnel | LKW-Brand |
| 23 | 19.07.2024 | 12:40 | T1 | Hochstraße | Technische Hilfeleistung |
| 22 | 01.07.2024 | 13:14 | T1 | S6, RiFb. Graz, StrKm 18,5 | PKW-Bergung |
| 21 | 29.06.2024 | 22:19 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
| 20 | 16.06.2024 | 13:45 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
| 19 | 13.06.2024 | 20:33 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
| 18 | 05.06.2024 | 22:44 | T1 | Gläserstraße | Wassergebrechen |
| 17 | 05.06.2024 | 10:49 | T1 | S6, RiFb. Graz, StrKm 24,5 | LKW-Bergung |
| 16 | 02.06.2024 | 19:04 | T1 | S6, RiFb. Wien, StrKm 23,5 | PKW-Bergung |
| 15 | 20.05.2024 | 18:24 | B1 | S6, RiFb. Wien, StrKm 17,5 | Motorradbrand – Einsatz nicht erforderlich |
| 14 | 18.05.2024 | 15:39 | T1 | Alte Semmeringstraße | Baumaschinenbergung |
| 13 | 10.05.2024 | 18:00 | T1 | Haidbachstraße | Technische Hilfeleistung |
| 12 | 01.05.2024 | 11:03 | T1 | S6, RiFb. Graz, Tunnel, StrKm 22, Baustellenbereich | PKW-Bergung – Einsatz nicht erforderlich |
| 11 | 17.04.2024 | 07:20 | T1 | L4168, Doppelreiterkurve | PKW-Bergung nach VU |
| 10 | 17.04.2024 | 07:06 | T3 | S6, RiFb. Graz, Semmeringtunnel | Menschenrettung – Einsatz nicht erforderlich |
| 9 | 02.04.2024 | 21:15 | T1 | S6, RiFb. Wien | PKW-Bergung |
| 8 | 11.02.2024 | 12:13 | B1 | Hochstraße | Brandverdacht – Heizung |
| 7 | 10.02.2024 | 13:57 | T1 | S6, RiFb. Wien, ASt. Maria Schutz | PKW-Bergung |
| 6 | 08.02.2024 | 16:37 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
| 5 | 27.01.2024 | 11:05 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
| 4 | 24.01.2024 | 18:04 | T1 | S6, RiFb. Wien, StrKm 20,7 | Felssturz |
| 3 | 22.01.2024 | 10:51 | B1 | Hochstraße | BMA-Fehlalarm |
| 2 | 19.01.2024 | 10:27 | B1 | Bahnhofstraße | BMA-Fehlalarm |
| 1 | 10.01.2024 | 12:35 | T2 | S6, RiFb. Graz, Tunnel | Verkehrsunfall mit LKW |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz