| Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 24.12.2023 | 05:46 | T1 | Am Wolfsbergkogel | Sturmschaden |
| 115 | 23.12.2023 | 10:15 | T1 | S6, RiFb. Wien, ASt. Gloggnitz | PKW-Bergung |
| 114 | 22.12.2023 | 12:19 | T1 | Bahnhofstraße, Wellspacherstraße, Bündsdorfweg | Sturmschäden, mehrere Bäume über Fahrbahn |
| 113 | 20.12.2023 | 04:35 | T1 | S6, RiFb. Wien, Tunnelbereich | PKW-Bergung |
| 112 | 04.12.2023 | 15:38 | T1 | Alte Semmeringstraße | LKW-Bergung |
| 111 | 02.12.2023 | 17:58 | T1 | S6, RiFb. Wien, ASt. Gloggnitz | Sturmschaden |
| 110 | 02.12.2023 | 13:59 | T1 | S6, RiFb. Wien, ASt. Gloggnitz | Sturmschaden |
| 109 | 28.11.2023 | 14:04 | T1 | Hirschenkogel | PKW-Bergung |
| 108 | 26.11.2023 | 09:04 | T1 | Adlitzgrabenstraße | PKW-Bergung |
| 107 | 26.11.2023 | 00:41 | T1 | Adlitzgrabenstraße | PKW-Bergung |
| 106 | 25.11.2023 | 22:02 | T1 | Südbahnstraße | PKW-Bergungen |
| 105 | 25.11.2023 | 12:00 | T1 | Am Wolfsbergkogel | PKW-Bergung |
| 104 | 25.11.2023 | 11:29 | T2 | S6, RiFb. Wien, Grasbergtunnel | Menschenrettung |
| 103 | 25.11.2023 | 09:26 | T1 | S6, RiFb .Wien | PKW-Bergung |
| 102 | 23.11.2023 | 11:00 | T1 | S6, RiFb. Graz | Verkehrsunfall |
| 101 | 06.11.2023 | 09:30 | T1 | Bahnhof Semmering | Ordnerdienst |
| 100 | 02.11.2023 | 21:05 | T1 | Passstraße | Baum über Straße |
| 99 | 24.10.2023 | 08:43 | T1 | Passstraße | Baum droht auf Straße zu stürzen |
| 98 | 20.10.2023 | 12:28 | T1 | Passhöhe | Sturmschaden |
| 97 | 19.10.2023 | 08:48 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
| 96 | 14.10.2023 | 14:14 | T1 | Welterbeweg | Personen in Aufzug |
| 95 | 30.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 94 | 30.09.2023 | 11:25 | T1 | S6, RiFb. Wien, Baustelle | PKW-Bergung |
| 93 | 29.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 92 | 28.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 91 | 24.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 90 | 24.09.2023 | 16:03 | T1 | Passstraße | PKW-Bergung |
| 89 | 23.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 88 | 22.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 87 | 17.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 86 | 16.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 85 | 15.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 84 | 11.09.2023 | 14:16 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
| 83 | 10.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 82 | 09.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 81 | 08.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 80 | 06.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 79 | 02.09.2023 | 17:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 78 | 01.09.2023 | 00:54 | T1 | Hochstraße | Türöffnung – Einsatz nicht erforderlich |
| 77 | 13.08.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 76 | 12.08.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 75 | 11.08.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 74 | 10.08.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 73 | 09.08.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 72 | 06.08.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 71 | 05.08.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 70 | 04.08.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 69 | 04.08.2023 | 18:30 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
| 68 | 03.08.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 67 | 02.08.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 66 | 30.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 65 | 29.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 64 | 28.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 63 | 27.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 62 | 23.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 61 | 23.07.2023 | 16:26 | B2 | S6, RiFb. Graz, Parkplatz | Fahrzeugbrand |
| 60 | 23.07.2023 | 11:22 | B2 | S6, RiFb. Graz | Fahrzeugbrand |
| 59 | 22.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 58 | 21.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 57 | 20.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 56 | 16.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 55 | 15.07.2023 | 19:23 | T1 | Hochstraße | Gerüst droht umzustürzen |
| 54 | 15.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 53 | 14.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 52 | 13.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 51 | 10.07.2023 | 02:59 | T1 | Villenstraße | Wassergebrechen |
| 50 | 09.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 49 | 08.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 48 | 07.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 47 | 06.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 46 | 02.07.2023 | 21:37 | T1 | S6, RiFb. Wien | PKW-Bergung |
| 45 | 02.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 44 | 01.07.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 43 | 01.07.2023 | 08:11 | B1 | Hochstraße | BMA-Fehlalarm |
| 42 | 30.06.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 41 | 29.06.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 40 | 26.06.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 39 | 25.06.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 38 | 21.06.2023 | 19:00 | BSW | Südbahnhotel | Brandsicherheitswache |
| 37 | 07.06.2023 | 14:42 | B2 | Breitenstein, Südbahnbereich | Waldbrand – Einsatz nicht erforderlich |
| 36 | 06.06.2023 | 09:28 | T1 | Bhf. Wolfsbergkogel | LKW-Bergung |
| 35 | 04.06.2023 | 14:45 | BSW | Kurhaus | Brandsicherheitswache |
| 34 | 03.06.2023 | 15:45 | BSW | Kurhaus | Brandsicherheitswache |
| 33 | 31.05.2023 | 19:26 | B1 | Bahnhof Semmering | Müllbehältnisbrand |
| 32 | 29.05.2023 | 20:10 | T1 | Südbahnstraße | Hangrutsch |
| 31 | 19.05.2023 | 17:55 | B2 | Passstraße, L4168 | Fahrzeugbrand |
| 30 | 18.05.2023 | 13:11 | T1 | S6, RiFb. Wien, Baustelle | PKW-Bergung |
| 29 | 12.05.2023 | 17:41 | T1 | S6, RiFb. Wien, Tunnel | PKW-Bergung |
| 28 | 10.05.2023 | 21:18 | B1 | Hochstraße | Brandverdacht |
| 27 | 05.05.2023 | 10:53 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
| 26 | 21.04.2023 | 11:30 | B1 | Carolusstraße | BMA-Fehlalarm |
| 25 | 20.04.2023 | 19:32 | B2 | S6, RiFb. Graz, Tunnel | Fahrzeugbrand |
| 24 | 14.04.2023 | 17:30 | S2 | 2632 Wimpassing | Chemieunfall |
| 23 | 14.04.2023 | 15:08 | T1 | S6, RiFb. Graz | PKW-Bergung |
| 22 | 13.04.2023 | 17:43 | T1 | S6, RiFb. Wien | Verkehrsunfall |
| 21 | 04.04.2023 | 17:06 | B1 | Breitenstein, Orthofstraße | Kaminbrand |
| 20 | 15.03.2023 | 14:18 | T2 | S6, RiFb. Wien, Tunnelportal | Menschenrettung |
| 19 | 09.03.2023 | 16:34 | S1 | S6, RiFb. Wien, Tunnel | Ölspur |
| 18 | 06.03.2023 | 14:23 | B1 | S6, RiFb. Wien, Tunnel | Fahrzeugbrand – Einsatz nicht erforderlich |
| 17 | 02.03.2023 | 11:43 | B1 | S6, RiFb. Graz, Tunnel | Fahrzeugbrand – Einsatz nicht erforderlich |
| 16 | 24.02.2023 | 17:24 | T1 | Wellspacher Straße | Technische Hilfeleistung |
| 15 | 21.02.2023 | 08:30 | S1 | Passhöhe | Ölspur |
| 14 | 11.02.2023 | 01:21 | T1 | Rodelwiese (Mayerstraße) | PKW-Bergung |
| 13 | 10.02.2023 | 14:38 | T1 | Hochstraße | Türöffnung |
| 12 | 09.02.2023 | 15:00 | T1 | Hochstraße | Schneewechten |
| 11 | 09.02.2023 | 00:52 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
| 10 | 06.02.2023 | 13:20 | T1 | Gläserstraße | PKW-Bergung |
| 9 | 05.02.2023 | 14:29 | T1 | Villenstraße | PKW-Bergung |
| 8 | 03.02.2023 | 02:33 | T1 | Kzg. Passstraße-Hochstraße | PKW-Bergung |
| 7 | 02.02.2023 | 20:38 | T1 | Haidbachstraße | PKW-Bergungen |
| 6 | 02.02.2023 | 00:19 | T1 | Passhöhe | LKW-Bergung |
| 5 | 29.01.2023 | 11:31 | T1 | Südbahnstraße | Fahrzeugbergung |
| 4 | 27.01.2023 | 07:24 | T2 | S6, RiFb. Graz, Tunnel | Menschenrettung – Einsatz nicht erforderlich |
| 3 | 07.01.2023 | 22:23 | T1 | Passstraße | Verkehrsunfall |
| 2 | 03.01.2023 | 15:32 | T1 | Bündsdorfweg | Fahrzeugbergung |
| 1 | 01.01.2023 | 19:00 | T1 | Pinkenkogelweg | Türöffnung |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz