| Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 31.12.2016 | 15:40 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
| 70 | 30.12.2016 | 09:40 | T1 | Alte Reichstraße 2 | Türöffnung |
| 69 | 29.12.2016 | 15:26 | B1 | Hotel Panhans | BMA-Täuschungsalarm |
| 68 | 29.12.2016 | 05:00 | T1 | Semmering und S6 | Ski-Weltcup |
| 67 | 28.12.2016 | 18:30 | T1 | Passhöhe | Mehrere hängengebliebene PKW |
| 66 | 28.12.2016 | 17:30 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
| 65 | 28.12.2016 | 17:05 | T1 | Wolfsbergkogelstraße | PKW-Bergung |
| 64 | 28.12.2016 | 14:30 | T1 | S6, Ri. Bruck | Mehrere hängengebliebene LKW auf Schneefahrbahn |
| 63 | 28.12.2016 | 05:00 | T1 | Semmering und S6 | Ski-Weltcup |
| 62 | 27.12.2016 | 16:49 | T1 | Adlitzgrabenstraße | Sturmschaden (mehrere Bäume über Straße) |
| 61 | 27.12.2016 | 05:00 | T1 | Semmering und S6 | Ski-Weltcup |
| 60 | 19.12.2016 | 10:40 | T1 | Hochstraße 59 | Baum droht aufs Haus zu stürzen |
| 59 | 15.12.2016 | 14:12 | T1 | Wolfsbergkogel | LKW-Bergung |
| 58 | 06.12.2016 | 14:50 | T1 | Passhöhe | LKW-Ladung verrutscht |
| 57 | 04.12.2016 | 17:55 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
| 56 | 27.11.2016 | 19:56 | B1 | Sporthotel | Kleinbrand durch überhitzten Steuerungskasten |
| 55 | 17.11.2016 | 19:51 | B1 | Hotel Panhans | BMA-Täuschungsalarm durch Brand am Vormittag |
| 54 | 17.11.2016 | 11:08 | B1 | Hotel Panhans | Brand im Technikraum |
| 53 | 12.11.2016 | 07:15 | T1 | Schulweg | Unwettereinsatz (Baum durch Schneedruck umgestürzt) |
| 52 | 11.11.2016 | 04:53 | T1 | L4168, Wagnerkurve | Verkehrsunfall |
| 51 | 09.11.2016 | 12:03 | T1 | Leopold Figl Straße | LKW-Bergung |
| 50 | 28.10.2016 | 14:00 | T1 | Breitenstein, Semmeringstraße 32 | Unterstützung bei Wespennest |
| 49 | 17.10.2016 | 16:20 | T1 | Friedrich Schüller Straße 2 | Wespennest |
| 48 | 16.10.2016 | 23:37 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 14 | LKW-Bergung (Fehlalarmierung da Bereich Gloggnitz) |
| 47 | 12.10.2016 | 09:08 | B1 | Hotelfachschule | BMA-Täuschungsalarm |
| 46 | 09.10.2016 | 16:05 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 23 | Verkehrsunfall |
| 45 | 11.09.2016 | 16:13 | B1 | Semmeringkogel | Böschungsbrand |
| 44 | 10.09.2016 | 14:51 | T1 | Wonhausanlage Südbahnstraße 16 | Türöffnung |
| 43 | 08.09.2016 | 12:36 | T1 | S6, Ri. Bruck/Mur | Verkehrsunfall |
| 42 | 26.08.2016 | 17:10 | T1 | Haidbachstraße 1 | Wespennest |
| 41 | 24.08.2016 | 18:05 | T1 | Wolfsbergkogel 4 | Wespennest |
| 40 | 24.08.2016 | 05:26 | T1 | Bahnhofstraße 2 | klein LKW-Bergung |
| 39 | 23.08.2016 | 11:22 | T1 | S6, Ri. Wien | Fehlalarm |
| 38 | 14.08.2016 | 17:05 | T2 | S6, Ri. Wien, Abfahrt Maria Schutz | Verkehrsunfall |
| 37 | 04.08.2016 | 20:31 | T1 | Südbahnstraße | Tierrettung |
| 36 | 30.07.2016 | 21:00 | BSW | Golfclub Semmering | Feuerwerk |
| 35 | 25.07.2016 | 08:07 | T1 | S6, Ri. Bruck/Mur, Talübergang Schottwien | LKW-Bergung im Baustellenbereich |
| 34 | 19.07.2016 | 10:10 | B1 | Renona Rehabilitationszentrum | BMA-Täuschungsalarm |
| 33 | 13.07.2016 | 11:17 | B1 | Renona Rehabilitationszentrum | BMA-Täuschungsalarm |
| 32 | 11.07.2016 | 20:47 | T1 | S6, Ri. Bruck/Mur, Talübergang Schottwien | LKW-Bergung im Baustellenbereich |
| 31 | 05.07.2016 | 17:47 | T1 | Schottwien | Unwettereinsatz |
| 30 | 14.06.2016 | 18:02 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 23 | Verkehrsunfall |
| 29 | 06.06.2016 | 09:30 | T1 | S6, Ri. Bruck/Mur, Grasbergtunnel | LKW-Bergung im Baustellenbereich |
| 28 | 20.05.2016 | 23:04 | T2 | Hochstraße 11 | Türöffnung – Person in Notlage |
| 27 | 20.05.2016 | 10:12 | B1 | Hotel Panhans | BMA-Täuschung |
| 26 | 17.05.2016 | 08:03 | T2 | S6, Ri. Wien, KM 17,5 | Verkehrsunfall |
| 25 | 16.05.2016 | 11:42 | T1 | Hochstraße, Zufahrt Südbahnhotel | Autobus-Bergung |
| 24 | 15.05.2016 | 09:35 | B2 | S6, Ri. Wien, Parkplatz vor Gloggnitz | PKW-Brand |
| 23 | 13.05.2016 | 23:29 | B1 | Sporthotel | BMA-Täuschungsalarm |
| 22 | 09.05.2016 | 15:16 | T1 | L4168, Wagnerkurve | LKW-Bergung |
| 21 | 01.05.2016 | 09:56 | T1 | S6, Ri. Wien, Talübergang Schottwien | Fehlalarm |
| 20 | 29.04.2016 | 08:10 | T1 | S6, Ri. Wien, Talübergang Schottwien | PKW-Bergung nach Suizid |
| 19 | 23.04.2016 | 18:00 | BSW | Feuerwehrhaus | Veranstaltung |
| 18 | 16.04.2016 | 02:26 | T1 | S6, Ri. Wien, Abfahrt Maria Schutz | Verkehrsunfall |
| 17 | 06.04.2016 | 17:37 | B1 | Sporthotel | Kleinbrand |
| 16 | 29.03.2016 | 10:25 | T1 | Bahnhofstraße 16 | PKW-Bergung |
| 15 | 29.03.2016 | 00:51 | T2 | S6, Ri. Wien, Westportal Grasbergtunnel | Verkehrsunfall mit Menschenrettung |
| 14 | 20.03.2016 | 12:15 | B1 | Villa Landau | BMA-Fehlalarm |
| 13 | 03.03.2016 | 16:44 | B1 | Sporthotel | BMA-Täuschungsalarm |
| 12 | 26.02.2016 | 20:45 | B1 | Ring Hotel | Mistkübelbrand |
| 11 | 26.02.2016 | 13:00 | BSW | Ring Hotel | Veranstaltung |
| 10 | 13.02.2016 | 10:17 | T1 | Pinkenkogelweg | PKW-Bergung |
| 9 | 06.02.2016 | 03:23 | T1 | Südbahnstraße 28 | PKW-Bergung |
| 8 | 21.01.2016 | 02:17 | B1 | Hotel Panhans | BMA-Täuschungsalarm |
| 7 | 19.01.2016 | 07:55 | S2 | Sporthotel | Chlorgasaustritt |
| 6 | 16.01.2016 | 10:35 | T1 | Sonnwendsteinstraße, höhe Bergrettungszentrale | PKW-Bergung |
| 5 | 16.01.2016 | 09:18 | T1 | Südbahnstraße | Bergung eines PKW-Anhängers |
| 4 | 16.01.2016 | 02:53 | T1 | Hochstraße 35 | Wassergebrechen |
| 3 | 06.01.2016 | 13:40 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 13 | Verkehrsunfall – mehrere PKW (Unterstützung FF Gloggnitz-Stadt) |
| 2 | 06.01.2016 | 11:59 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 10 | Verkehrsunfall (Unterstützung FF Gloggnitz-Stadt) |
| 1 | 06.01.2016 | 09:53 | T1 | S6, Ri. Wien, KM 13 | Verkehrsunfall (Unterstützung FF Gloggnitz-Stadt) |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz