| Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25.01.2026 | 22:47 | T1 | S6, RiFb. Wien, Rampe Gloggnitz | PKW im Graben |
| 7 | 20.01.2026 | 11:34 | T1 | Pinkenkogel | Tragehilfe Rettung |
| 6 | 19.01.2026 | 22:46 | B1 | Südbahnstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 5 | 18.01.2026 | 14:30 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
| 4 | 18.01.2026 | 13:50 | T1 | Passhöhe | PKW-Bergung |
| 3 | 11.01.2026 | 14:11 | T1 | S6, RiFb. Wien, Rampe Gloggnitz | PKW-Bergung |
| 2 | 01.01.2026 | 14:12 | T1 | Gläserstraße | PKW-Bergung |
| 1 | 01.01.2026 | 12:40 | T1 | Kurhausstraße | PKW-Bergung |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz