Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
---|---|---|---|---|---|
14 | 26.03.2025 | 07:43 | B2 | S6, RiFb. Graz, Tunnel | LKW-Brand |
13 | 25.03.2025 | 17:26 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
12 | 24.03.2025 | 12:20 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
11 | 23.03.2025 | 19:01 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
10 | 21.03.2025 | 12:56 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
9 | 24.02.2025 | 17:23 | S2 | Wimpassing im Schwarzatale | Schadstoffaustritt |
8 | 19.02.2025 | 20:14 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
7 | 13.02.2025 | 19:12 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
6 | 03.02.2025 | 13:24 | T1 | Hochstraße | Türöffnung |
5 | 31.01.2025 | 08:26 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
4 | 19.01.2025 | 23:35 | B1 | Hochstraße | BMA, Kleinbrand |
3 | 15.01.2025 | 16:01 | B1 | Wolfsbergkogel | Flurbrand |
2 | 14.01.2025 | 17:41 | T1 | L4168, Passstraße | VU, PKW gegen Stützmauer |
1 | 03.01.2025 | 14:51 | T1 | Hochstraße | Türöffnung – Einsatz nicht erforderlich |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz