| Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26.11.2025 | 20:49 | T1 | Am Wolfsbergkogel | PKW-Bergung |
| 43 | 26.11.2025 | 14:52 | T1 | Am Wolfsbergkogel | LKW-Bergung |
| 42 | 23.11.2025 | 13:46 | T1 | Am Wolfsbergkogel | PKW-Bergung |
| 41 | 22.11.2025 | 15:17 | T1 | Carolusstraße | PKW-Bergung |
| 40 | 21.11.2025 | 23:03 | T1 | Am Wolfsbergkogel | PKW-Bergung |
| 39 | 17.11.2025 | 11:44 | T1 | Hirschenkogel | LKW-Bergung |
| 38 | 10.11.2025 | 14:44 | T1 | Hochstraße | Türöffnung |
| 37 | 07.11.2025 | 10:33 | T3 | S6, RiFb. Graz, Tunnel | Menschenrettung |
| 36 | 28.10.2025 | 12:57 | S1 | S6, RiFb. Wien, Parkplatz Gloggnitz | Ölspur |
| 35 | 14.10.2025 | 13:30 | B1 | Hochstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 34 | 05.09.2025 | 20:11 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 33 | 31.08.2025 | 13:07 | B3 | Breitenstein | Brandeinsatz (Einfamilienhaus) |
| 32 | 29.08.2025 | 19:04 | T1 | Hochstraße | Türöffnung |
| 31 | 29.08.2025 | 10:37 | T1 | Schneebergblick | Umgestürzter Baum |
| 30 | 17.08.2025 | 11:45 | T1 | Hochstraße | Person im Lift |
| 29 | 03.08.2025 | 09:50 | T1 | Hochstraße | Person im Lift |
| 28 | 02.08.2025 | 13:48 | B1 | Bahnhofstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 27 | 01.08.2025 | 18:23 | T1 | Schneebergblick | PKW-Bergung |
| 26 | 30.07.2025 | 09:15 | B1 | Hochstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 25 | 30.07.2025 | 02:43 | B1 | Hochstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 24 | 21.07.2025 | 13:29 | T1 | Am Wolfsbergkogel | LKW-Bergung |
| 23 | 17.07.2025 | 16:05 | T2 | Hochstraße | Verkehrsunfall |
| 22 | 14.07.2025 | 23:44 | T2 | S6, RiFb. Wien, StrKm 25,5 | Verkehrsunfall |
| 21 | 13.07.2025 | 14:10 | S1 | S6, RiFb. Graz, StrKm 20 | Ölverlust |
| 20 | 04.07.2025 | 17:47 | B2 | Schottwien | Brandeinsatz (Einfamilienhaus) |
| 19 | 24.06.2025 | 13:27 | T1 | Bahnhofstraße | Fahrzeugöffnung |
| 18 | 19.06.2025 | 06:22 | B3 | Pitten | Brandeinsatz (Gewerbebetrieb) |
| 17 | 28.05.2025 | 11:25 | T1 | S6, RiFb. Graz, ASt. Maria Schutz | PKW-Bergung |
| 16 | 29.04.2025 | 13:36 | T1 | Hochstraße | Tierrettung |
| 15 | 19.04.2025 | 16:33 | T1 | Adlitzgrabenstraße | Türöffnung |
| 14 | 26.03.2025 | 07:43 | B2 | S6, RiFb. Graz, Tunnel | LKW-Brand |
| 13 | 25.03.2025 | 17:26 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 12 | 24.03.2025 | 12:20 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 11 | 23.03.2025 | 19:01 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 10 | 21.03.2025 | 12:56 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 9 | 24.02.2025 | 17:23 | S2 | Wimpassing im Schwarzatale | Schadstoffaustritt |
| 8 | 19.02.2025 | 20:14 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 7 | 13.02.2025 | 19:12 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 6 | 03.02.2025 | 13:24 | T1 | Hochstraße | Türöffnung |
| 5 | 31.01.2025 | 08:26 | B1 | Carolusstraße | BMA-Täuschungsalarm |
| 4 | 19.01.2025 | 23:35 | B1 | Hochstraße | BMA, Kleinbrand |
| 3 | 15.01.2025 | 16:01 | B1 | Wolfsbergkogel | Flurbrand |
| 2 | 14.01.2025 | 17:41 | T1 | L4168, Passstraße | VU, PKW gegen Stützmauer |
| 1 | 03.01.2025 | 14:51 | T1 | Hochstraße | Türöffnung – Einsatz nicht erforderlich |
Einsatzart:
B…Brandeinsatz (Alarmstufe 1-4)
S…Schadstoffeinsatz (Alarmstufe 1-3)
T…Technischer Einsatz (Alarmstufe 1-3)
BSW…Brandsicherheitswache
KHD…Katastrophenhilfsdienst-Einsatz